Mere information
Kender ingen leverandør
Nillkin super frosted shield pro magnetic etui til iPhone 16 Pro sort
Nillkin Super Frosted Shield Pro Magnetic case for iPhone 16 Pro i sort er en elegant og funktionel beskyttelse, der er designet til at passe perfekt til din iPhone 16 Pro. Denne case er fremstillet med fokus på både stil og holdbarhed, hvilket sikrer, at din telefon bliver beskyttet mod ridser, stød og daglig slitage. Det unikke magnetiske design gør det nemt at montere og fjerne coveret, samtidig med at det sikrer en stabil pasform.
EAN 6902048286610 iPhone covers iPhone 16* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
Tabel og graf af de billigste priser
| Dato | Laveste pris | Laveste til dd. gns. | Forskel |
|---|---|---|---|
| 09-06-26 | 90,00 | 101,73 | -11,53% |
| 03-06-26 | 90,00 | 102,06 | -11,81% |
| 30-05-26 | 90,00 | 102,40 | -12,11% |
| 28-05-26 | 90,00 | 102,76 | -12,42% |
| 27-05-26 | 90,00 | 103,15 | -12,75% |
| 16-05-26 | 90,00 | 103,56 | -13,10% |
| 15-05-26 | 90,00 | 104,00 | -13,46% |
| 04-05-26 | 90,00 | 104,47 | -13,85% |
| 03-05-26 | 90,00 | 104,97 | -14,26% |
| 19-04-26 | 90,00 | 105,50 | -14,69% |
| 15-04-26 | 90,00 | 106,07 | -15,15% |
| 09-04-26 | 89,00 | 106,69 | -16,58% |
| 02-04-26 | 89,00 | 107,40 | -17,13% |
| 29-03-26 | 89,00 | 108,17 | -17,72% |
| 21-03-26 | 89,00 | 109,00 | -18,35% |
| 17-03-26 | 89,00 | 109,91 | -19,02% |
| 07-03-26 | 89,00 | 110,90 | -19,75% |
| 05-03-26 | 89,00 | 112,00 | -20,54% |
| 27-02-26 | 90,00 | 113,21 | -20,50% |
| 24-02-26 | 90,00 | 114,50 | -21,40% |
| 19-02-26 | 90,00 | 115,94 | -22,37% |
| 18-02-26 | 90,00 | 117,56 | -23,44% |
| 13-02-26 | 90,00 | 119,40 | -24,62% |
| 11-02-26 | 90,00 | 121,50 | -25,93% |
| 08-02-26 | 90,00 | 123,92 | -27,37% |
| 03-02-26 | 90,00 | 126,75 | -28,99% |
| 24-01-26 | 90,00 | 130,09 | -30,82% |
| 21-01-26 | 90,00 | 134,10 | -32,89% |
| 10-01-26 | 143,00 | 139,00 | +2,88% |
| 30-12-25 | 142,00 | 138,50 | +2,53% |
| 18-12-25 | 142,00 | 138,00 | +2,90% |
| 10-12-25 | 142,00 | 137,33 | +3,40% |
| 02-12-25 | 148,00 | 136,40 | +8,50% |
| 26-11-25 | 148,00 | 133,50 | +10,86% |
| 20-11-25 | 92,00 | 128,67 | -28,50% |
| 11-11-25 | 147,00 | 147,00 | 0,00% |
| 10-11-25 | 147,00 | 147,00 | 0,00% |
Om prisudvikling data brugt for at vise billigste pris:
Grafen viser et udsnit af verificeret historiske laveste priser når denne har ændret sig. Tabellen viser yderligere historisk pris information. Vi viser også prisen fra ældste og nyeste data indsamling. Data opdateres løbende ved scans af leverandører.
Du må gerne anvende disse facts — eksempelvis: "Laveste registrerede pris d. 9. juni 2026 var 90 kr".
Husk gerne at linke tilbage til denne side som kilde:
https://billigpris.dk/produkt/nillkin-super-frosted-shield-pro-magnetic-case-for-iphone-16-pro-black/
https://billigpris.dk/produkt/nillkin-super-frosted-shield-pro-magnetic-case-for-iphone-16-pro-black/
