Mere information
Kender ingen leverandør
Lexmark 78C0U10 sort ultra high yield lasertoner
Denne Lexmark 78C0U10 Black Ultra High Yield Toner Cartrige er en original laserpatron designet til at levere enestående ydeevne og langvarig brug. Med sin ultra høje kapacitet kan den producere et stort antal udskrifter, hvilket gør den ideel til travle kontormiljøer, hvor pålidelighed og effektivitet er afgørende.
EAN 0734646665155* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
Prisudvikling tabel og graf af bedste pris
| Dato(DD-MM-YYYY) | Laveste pris | Gns. laveste til dd |
|---|---|---|
| 17-02-2026 | 2.248,00 kr | 2.263,93 kr |
| 15-02-2026 | 2.248,00 kr | 2.264,48 kr |
| 13-02-2026 | 2.248,00 kr | 2.265,07 kr |
| 11-02-2026 | 2.248,00 kr | 2.265,70 kr |
| 08-02-2026 | 2.248,00 kr | 2.266,38 kr |
| 05-02-2026 | 2.248,00 kr | 2.267,12 kr |
| 04-02-2026 | 2.237,00 kr | 2.267,92 kr |
| 03-02-2026 | 2.237,00 kr | 2.269,26 kr |
| 31-01-2026 | 2.237,00 kr | 2.270,73 kr |
| 28-01-2026 | 2.237,00 kr | 2.272,33 kr |
| 24-01-2026 | 2.239,00 kr | 2.274,10 kr |
| 22-01-2026 | 2.239,00 kr | 2.275,95 kr |
| 19-01-2026 | 2.239,00 kr | 2.278,00 kr |
| 13-01-2026 | 2.239,00 kr | 2.280,29 kr |
| 12-01-2026 | 2.239,00 kr | 2.282,88 kr |
| 11-01-2026 | 2.239,00 kr | 2.285,80 kr |
| 10-01-2026 | 2.239,00 kr | 2.289,14 kr |
| 03-01-2026 | 2.236,00 kr | 2.293,00 kr |
| 30-12-2025 | 2.239,00 kr | 2.297,75 kr |
| 28-12-2025 | 2.239,00 kr | 2.303,09 kr |
| 17-12-2025 | 2.239,00 kr | 2.309,50 kr |
| 11-12-2025 | 2.236,00 kr | 2.317,33 kr |
| 10-12-2025 | 2.236,00 kr | 2.327,50 kr |
| 06-12-2025 | 2.384,00 kr | 2.340,57 kr |
| 28-11-2025 | 2.247,00 kr | 2.333,33 kr |
| 24-11-2025 | 2.247,00 kr | 2.350,60 kr |
| 21-11-2025 | 2.247,00 kr | 2.376,50 kr |
| 18-11-2025 | 2.247,00 kr | 2.419,67 kr |
| 11-11-2025 | 2.506,00 kr | 2.506,00 kr |
| 09-11-2025 | 2.506,00 kr | 2.506,00 kr |
Om dataene for billigste pris oversigt:
Grafen viser et udsnit af verificeret historiske laveste priser når denne har ændret sig. Tabellen viser yderligere historisk pris information. Vi viser også prisen fra ældste og nyeste data indsamling. Data opdateres løbende ved scans af leverandører.
Du må gerne anvende disse facts — eksempelvis: "Laveste registrerede pris d. 17. februar 2026 var 2248 kr". Husk gerne at linke tilbage til denne side som kilde:
https://billigpris.dk/produkt/lexmark-78c0u10-black-ultra-high-yield-toner-cartr-lasertoner-sort/
https://billigpris.dk/produkt/lexmark-78c0u10-black-ultra-high-yield-toner-cartr-lasertoner-sort/
