Mere information
Kender ingen leverandør
Dell Pro 14 Plus PB14250 bærbar pc med Intel Core Ultra 5, 16 GB RAM og 512 GB SSD
Oplev enestående ydeevne og bærbarhed med Dell Pro 14 Plus PB14250, en avanceret bærbar computer designet til professionelle og krævende brugere. Denne model er udstyret med den nyeste Intel Core Ultra 5 Serie 2 processor, der sikrer lynhurtig hastighed og effektiv multitasking, hvilket gør den ideel til både arbejde og kreativt indhold.
EAN 5397184950005 AI computer Intel Bærbar Dell Copilot+* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
Tabel og graf af de billigste priser
| Dato | Laveste pris | Laveste til dd. gns. | Forskel |
|---|---|---|---|
| 06-09-26 | 11.087,00 | 10.338,66 | +7,24% |
| 04-09-26 | 11.087,00 | 10.317,87 | +7,45% |
| 01-09-26 | 11.087,00 | 10.295,89 | +7,68% |
| 29-08-26 | 11.087,00 | 10.272,63 | +7,93% |
| 27-08-26 | 11.087,00 | 10.247,95 | +8,19% |
| 17-08-26 | 10.175,00 | 10.221,73 | -0,46% |
| 01-08-26 | 10.659,00 | 10.223,23 | +4,26% |
| 28-07-26 | 11.051,75 | 10.208,71 | +8,26% |
| 13-07-26 | 10.659,00 | 10.179,64 | +4,71% |
| 03-07-26 | 10.442,00 | 10.162,52 | +2,75% |
| 27-06-26 | 11.087,00 | 10.152,17 | +9,21% |
| 21-06-26 | 11.087,00 | 10.116,21 | +9,60% |
| 03-06-26 | 10.653,00 | 10.077,38 | +5,71% |
| 29-05-26 | 10.346,00 | 10.053,40 | +2,91% |
| 16-05-26 | 10.965,00 | 10.040,67 | +9,21% |
| 13-05-26 | 10.965,00 | 9.998,66 | +9,66% |
| 03-05-26 | 11.784,50 | 9.952,64 | +18,41% |
| 11-04-26 | 10.461,00 | 9.861,05 | +6,08% |
| 02-04-26 | 10.262,00 | 9.829,47 | +4,40% |
| 26-03-26 | 9.780,00 | 9.805,44 | -0,26% |
| 17-03-26 | 9.780,00 | 9.806,94 | -0,27% |
| 16-03-26 | 9.780,00 | 9.808,63 | -0,29% |
| 05-03-26 | 9.754,00 | 9.810,53 | -0,58% |
| 27-02-26 | 10.224,00 | 9.814,57 | +4,17% |
| 24-02-26 | 10.221,00 | 9.783,08 | +4,48% |
| 17-02-26 | 10.281,00 | 9.746,58 | +5,48% |
| 11-02-26 | 10.281,00 | 9.698,00 | +6,01% |
| 03-02-26 | 10.281,00 | 9.639,70 | +6,65% |
| 24-01-26 | 9.641,00 | 9.568,44 | +0,76% |
| 12-01-26 | 9.356,00 | 9.559,38 | -2,13% |
| 08-01-26 | 9.307,00 | 9.588,43 | -2,94% |
| 19-12-25 | 9.079,00 | 9.635,33 | -5,77% |
| 11-12-25 | 9.070,00 | 9.746,60 | -6,94% |
| 02-12-25 | 9.720,00 | 9.915,75 | -1,97% |
| 24-11-25 | 9.810,00 | 9.981,00 | -1,71% |
| 17-11-25 | 9.951,00 | 10.066,50 | -1,15% |
| 09-11-25 | 10.182,00 | 10.182,00 | 0,00% |
Om prisudvikling data brugt for at vise billigste pris:
Grafen viser et udsnit af verificeret historiske laveste priser når denne har ændret sig. Tabellen viser yderligere historisk pris information. Vi viser også prisen fra ældste og nyeste data indsamling. Data opdateres løbende ved scans af leverandører.
Du må gerne anvende disse facts — eksempelvis: "Laveste registrerede pris d. 6. september 2026 var 11087 kr".
Husk gerne at linke tilbage til denne side som kilde:
https://billigpris.dk/produkt/dell-pro-14-plus-pb14250-baerbar-pc-intel-core-ultra-5-serie-2-236v-2-1-ghz-16-g/
https://billigpris.dk/produkt/dell-pro-14-plus-pb14250-baerbar-pc-intel-core-ultra-5-serie-2-236v-2-1-ghz-16-g/
