Mere information
Kender ingen leverandør
Dell Pro 14 PC14250 bærbar pc med Intel Core Ultra 7, 16 GB RAM, 512 GB SSD og 14" IPS skærm
Opdag den uovertrufne ydeevne med Dell Pro 14 PC14250 Bærbar PC, en kraftfuld og pålidelig computer designet til både professionelle og krævende brugere. Denne bærbare computer er udstyret med en Intel Core Ultra 7 Serie 2 255U-processor, der sikrer hurtig behandling af komplekse opgaver og effektiv multitasking.
EAN 5397184939567 AI computer Intel Bærbar Dell* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
Tabel og graf af de billigste priser
| Dato | Laveste pris | Laveste til dd. gns. | Forskel |
|---|---|---|---|
| 30-08-26 | 11.795,00 | 11.047,22 | +6,77% |
| 29-08-26 | 10.995,00 | 11.026,44 | -0,29% |
| 23-08-26 | 11.795,00 | 11.027,34 | +6,96% |
| 06-08-26 | 11.795,00 | 11.004,76 | +7,18% |
| 01-08-26 | 11.795,00 | 10.980,82 | +7,41% |
| 28-07-26 | 11.795,00 | 10.955,38 | +7,66% |
| 13-07-26 | 11.795,00 | 10.928,29 | +7,93% |
| 03-07-26 | 11.795,00 | 10.899,40 | +8,22% |
| 23-06-26 | 11.795,00 | 10.868,52 | +8,52% |
| 16-06-26 | 11.795,00 | 10.835,43 | +8,86% |
| 09-06-26 | 11.795,00 | 10.799,89 | +9,21% |
| 30-05-26 | 10.868,00 | 10.761,62 | +0,99% |
| 17-05-26 | 11.795,00 | 10.757,36 | +9,65% |
| 15-05-26 | 11.795,00 | 10.714,13 | +10,09% |
| 04-05-26 | 12.851,00 | 10.667,13 | +20,47% |
| 03-05-26 | 12.851,00 | 10.567,86 | +21,60% |
| 19-04-26 | 11.236,00 | 10.459,14 | +7,43% |
| 15-04-26 | 11.236,00 | 10.420,30 | +7,83% |
| 09-04-26 | 11.237,00 | 10.377,37 | +8,28% |
| 29-03-26 | 11.237,00 | 10.329,61 | +8,78% |
| 21-03-26 | 11.237,00 | 10.276,24 | +9,35% |
| 17-03-26 | 10.320,00 | 10.216,19 | +1,02% |
| 07-03-26 | 10.320,00 | 10.209,27 | +1,08% |
| 28-02-26 | 11.152,00 | 10.201,36 | +9,32% |
| 27-02-26 | 11.152,00 | 10.128,23 | +10,11% |
| 18-02-26 | 11.152,00 | 10.042,92 | +11,04% |
| 13-02-26 | 9.013,00 | 9.942,09 | -9,35% |
| 04-02-26 | 9.991,00 | 10.035,00 | -0,44% |
| 24-01-26 | 10.325,00 | 10.039,89 | +2,84% |
| 13-01-26 | 9.966,00 | 10.004,25 | -0,38% |
| 08-01-26 | 9.966,00 | 10.009,71 | -0,44% |
| 28-12-25 | 9.966,00 | 10.017,00 | -0,51% |
| 11-12-25 | 10.077,00 | 10.027,20 | +0,50% |
| 02-12-25 | 9.966,00 | 10.014,75 | -0,49% |
| 24-11-25 | 9.966,00 | 10.031,00 | -0,65% |
| 17-11-25 | 10.103,00 | 10.063,50 | +0,39% |
| 09-11-25 | 10.024,00 | 10.024,00 | 0,00% |
Om prisudvikling data brugt for at vise billigste pris:
Grafen viser et udsnit af verificeret historiske laveste priser når denne har ændret sig. Tabellen viser yderligere historisk pris information. Vi viser også prisen fra ældste og nyeste data indsamling. Data opdateres løbende ved scans af leverandører.
Du må gerne anvende disse facts — eksempelvis: "Laveste registrerede pris d. 30. august 2026 var 11795 kr".
Husk gerne at linke tilbage til denne side som kilde:
https://billigpris.dk/produkt/dell-pro-14-pc14250-baerbar-pc-intel-core-ultra-7-serie-2-255u-2-ghz-16-gb-ddr5/
https://billigpris.dk/produkt/dell-pro-14-pc14250-baerbar-pc-intel-core-ultra-7-serie-2-255u-2-ghz-16-gb-ddr5/
