Mere information
Kender ingen leverandør
BLACK+DECKER Toaster 2 Slot Rustfrit Stål
BLACK+DECKER Toaster 2 Slot Rustfrit Stål er en elegant og funktionel brødrister, der kombinerer moderne design med praktiske funktioner. Den er fremstillet i holdbart rustfrit stål, hvilket giver et stilfuldt udseende, der passer ind i enhver køkkenindretning. Med en effekt på 900 watt sikrer den effektiv risting af brød, mens de to korte slidser giver plads til både skiver af brød, bagels eller andre små bagværk.
EAN 0688390526630 Brødrister* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
Tabel og graf af de billigste priser
| Dato | Laveste pris | Laveste til dd. gns. | Forskel |
|---|---|---|---|
| 26-10-26 | 699,00 | 685,49 | +1,97% |
| 25-10-26 | 699,00 | 685,11 | +2,03% |
| 06-10-26 | 699,00 | 684,71 | +2,09% |
| 02-10-26 | 699,00 | 684,29 | +2,15% |
| 01-10-26 | 699,00 | 683,85 | +2,22% |
| 27-09-26 | 699,00 | 683,38 | +2,29% |
| 26-09-26 | 699,00 | 682,87 | +2,36% |
| 21-09-26 | 699,00 | 682,33 | +2,44% |
| 16-09-26 | 699,00 | 681,76 | +2,53% |
| 15-09-26 | 699,00 | 681,14 | +2,62% |
| 10-09-26 | 699,00 | 680,48 | +2,72% |
| 06-09-26 | 699,00 | 679,77 | +2,83% |
| 04-09-26 | 699,00 | 679,00 | +2,95% |
| 01-09-26 | 699,00 | 678,17 | +3,07% |
| 30-08-26 | 699,00 | 677,26 | +3,21% |
| 27-08-26 | 699,00 | 676,27 | +3,36% |
| 24-08-26 | 699,00 | 675,19 | +3,53% |
| 17-08-26 | 699,00 | 674,00 | +3,71% |
| 11-08-26 | 699,00 | 672,68 | +3,91% |
| 07-08-26 | 699,00 | 671,22 | +4,14% |
| 01-08-26 | 699,00 | 669,59 | +4,39% |
| 31-07-26 | 699,00 | 667,75 | +4,68% |
| 23-07-26 | 699,00 | 665,67 | +5,01% |
| 22-07-26 | 699,00 | 663,29 | +5,38% |
| 13-07-26 | 699,00 | 660,54 | +5,82% |
| 27-06-26 | 699,00 | 657,33 | +6,34% |
| 16-06-26 | 699,00 | 653,55 | +6,96% |
| 03-06-26 | 599,00 | 649,00 | -7,70% |
| 28-05-26 | 599,00 | 654,56 | -8,49% |
| 16-05-26 | 599,00 | 661,50 | -9,45% |
| 04-05-26 | 699,00 | 670,43 | +4,26% |
| 19-04-26 | 699,00 | 665,67 | +5,01% |
| 11-04-26 | 699,00 | 659,00 | +6,07% |
| 02-04-26 | 599,00 | 649,00 | -7,70% |
| 21-03-26 | 599,00 | 665,67 | -10,02% |
| 07-03-26 | 699,00 | 699,00 | 0,00% |
| 05-03-26 | 699,00 | 699,00 | 0,00% |
Om prisudvikling data brugt for at vise billigste pris:
Grafen viser et udsnit af verificeret historiske laveste priser når denne har ændret sig. Tabellen viser yderligere historisk pris information. Vi viser også prisen fra ældste og nyeste data indsamling. Data opdateres løbende ved scans af leverandører.
Du må gerne anvende disse facts — eksempelvis: "Laveste registrerede pris d. 26. oktober 2026 var 699 kr".
Husk gerne at linke tilbage til denne side som kilde:
https://billigpris.dk/produkt/blackdecker-toaster-2-slot-rustfrit-staal/
https://billigpris.dk/produkt/blackdecker-toaster-2-slot-rustfrit-staal/
