Mere information
Kender ingen leverandør
BLACK+DECKER Brødrister 2-Slice White
BLACK+DECKER Brødrister 2-Slice White er en pålidelig og funktionel brødrister, der er ideel til daglig brug i køkkenet. Den har kapacitet til at riste to skiver brød ad gangen, hvilket gør den perfekt til familier eller personer, der ønsker hurtigt at lave morgenmad. Med sine syv ristningsniveauer kan du nemt justere risten efter dine præferencer, fra let gyldent til mere sprødt.
EAN 0688390527361 Brødrister* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
Tabel og graf af de billigste priser
| Dato | Laveste pris | Laveste til dd. gns. | Forskel |
|---|---|---|---|
| 26-10-26 | 419,00 | 409,54 | +2,31% |
| 25-10-26 | 419,00 | 409,28 | +2,38% |
| 06-10-26 | 419,00 | 409,00 | +2,44% |
| 02-10-26 | 419,00 | 408,71 | +2,52% |
| 01-10-26 | 419,00 | 408,39 | +2,60% |
| 27-09-26 | 419,00 | 408,06 | +2,68% |
| 26-09-26 | 419,00 | 407,71 | +2,77% |
| 21-09-26 | 419,00 | 407,33 | +2,86% |
| 16-09-26 | 419,00 | 406,93 | +2,97% |
| 15-09-26 | 419,00 | 406,50 | +3,08% |
| 10-09-26 | 419,00 | 406,04 | +3,19% |
| 06-09-26 | 419,00 | 405,54 | +3,32% |
| 04-09-26 | 419,00 | 405,00 | +3,46% |
| 01-09-26 | 419,00 | 404,42 | +3,61% |
| 30-08-26 | 419,00 | 403,78 | +3,77% |
| 27-08-26 | 419,00 | 403,09 | +3,95% |
| 24-08-26 | 419,00 | 402,33 | +4,14% |
| 17-08-26 | 419,00 | 401,50 | +4,36% |
| 11-08-26 | 419,00 | 400,58 | +4,60% |
| 07-08-26 | 419,00 | 399,56 | +4,87% |
| 01-08-26 | 419,00 | 398,41 | +5,17% |
| 31-07-26 | 419,00 | 397,13 | +5,51% |
| 23-07-26 | 419,00 | 395,67 | +5,90% |
| 22-07-26 | 419,00 | 394,00 | +6,35% |
| 13-07-26 | 419,00 | 392,08 | +6,87% |
| 27-06-26 | 419,00 | 389,83 | +7,48% |
| 16-06-26 | 419,00 | 387,18 | +8,22% |
| 03-06-26 | 349,00 | 384,00 | -9,11% |
| 28-05-26 | 349,00 | 387,89 | -10,03% |
| 16-05-26 | 349,00 | 392,75 | -11,14% |
| 04-05-26 | 419,00 | 399,00 | +5,01% |
| 19-04-26 | 419,00 | 395,67 | +5,90% |
| 11-04-26 | 419,00 | 391,00 | +7,16% |
| 02-04-26 | 349,00 | 384,00 | -9,11% |
| 21-03-26 | 349,00 | 395,67 | -11,79% |
| 07-03-26 | 419,00 | 419,00 | 0,00% |
| 05-03-26 | 419,00 | 419,00 | 0,00% |
Om prisudvikling data brugt for at vise billigste pris:
Grafen viser et udsnit af verificeret historiske laveste priser når denne har ændret sig. Tabellen viser yderligere historisk pris information. Vi viser også prisen fra ældste og nyeste data indsamling. Data opdateres løbende ved scans af leverandører.
Du må gerne anvende disse facts — eksempelvis: "Laveste registrerede pris d. 26. oktober 2026 var 419 kr".
Husk gerne at linke tilbage til denne side som kilde:
https://billigpris.dk/produkt/blackdecker-broedrister-2-slice-white/
https://billigpris.dk/produkt/blackdecker-broedrister-2-slice-white/
