Mere information
Kender ingen leverandør
Black+Decker gulvventilator 135 cm 50 W køleventilator
Black & Decker ES9440170B gulvventilatoren er et praktisk husholdningsapparat designet til at forbedre luftcirkulationen i dit hjem. Denne fritstående ventilator har en højde på 135 cm, som gør den ideel til at sprede frisk luft over større områder som stuer, kontorer eller soveværelser. Med en effekt på 50 watt er den energieffektiv og kan skabe en behagelig køleeffekt uden at forbruge meget strøm.
EAN 8432406440173 Ventilator* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
Tabel og graf af de billigste priser
| Dato | Laveste pris | Laveste til dd. gns. | Forskel |
|---|---|---|---|
| 16-06-26 | 860,00 | 702,47 | +22,42% |
| 07-06-26 | 694,00 | 697,97 | -0,57% |
| 30-05-26 | 838,00 | 698,09 | +20,04% |
| 29-05-26 | 838,00 | 693,85 | +20,78% |
| 17-05-26 | 838,00 | 689,34 | +21,56% |
| 16-05-26 | 838,00 | 684,55 | +22,42% |
| 13-05-26 | 672,00 | 679,43 | -1,09% |
| 07-05-26 | 860,00 | 679,69 | +26,53% |
| 04-05-26 | 860,00 | 673,25 | +27,74% |
| 21-04-26 | 649,00 | 666,33 | -2,60% |
| 19-04-26 | 649,00 | 667,00 | -2,70% |
| 16-04-26 | 649,00 | 667,72 | -2,80% |
| 15-04-26 | 649,00 | 668,50 | -2,92% |
| 11-04-26 | 649,00 | 669,35 | -3,04% |
| 09-04-26 | 649,00 | 670,27 | -3,17% |
| 02-04-26 | 1.117,00 | 671,29 | +66,40% |
| 29-03-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 26-03-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 22-03-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 21-03-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 17-03-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 16-03-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 07-03-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 06-03-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 05-03-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 24-02-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 22-02-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 21-02-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 19-02-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 18-02-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 15-02-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 14-02-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 13-02-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 11-02-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 31-01-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
| 30-01-26 | 649,00 | 649,00 | 0,00% |
Om prisudvikling data brugt for at vise billigste pris:
Grafen viser et udsnit af verificeret historiske laveste priser når denne har ændret sig. Tabellen viser yderligere historisk pris information. Vi viser også prisen fra ældste og nyeste data indsamling. Data opdateres løbende ved scans af leverandører.
Du må gerne anvende disse facts — eksempelvis: "Laveste registrerede pris d. 16. juni 2026 var 860 kr".
Husk gerne at linke tilbage til denne side som kilde:
https://billigpris.dk/produkt/black-decker-es9440170b-gulvventilator-135-cm-50-w-hvid/
https://billigpris.dk/produkt/black-decker-es9440170b-gulvventilator-135-cm-50-w-hvid/
