Mere information
Kender ingen leverandør
Beauty UK Color + Curl Electric Blue Mascara
Beauty UK Color + Curl Electric Blue Mascara er en fantastisk mascara designet til at give dine øjenvipper et livligt og iøjnefaldende blå farvetone. Med denne mascara kan du nemt skabe et dristigt og moderne look, der får dine øjne til at skille sig ud. Den er ideel til dig, der ønsker at tilføje lidt ekstra farve og volumen til dine vipper, samtidig med at den giver en smuk bøjning og definition.
EAN 5023890024319 Mascara Bryn* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
Tabel og graf af de billigste priser
| Dato | Laveste pris | Laveste til dd. gns. | Forskel |
|---|---|---|---|
| 21-09-26 | 41,00 | 40,86 | +0,33% |
| 17-09-26 | 41,00 | 40,86 | +0,34% |
| 16-09-26 | 41,00 | 40,86 | +0,35% |
| 12-09-26 | 41,00 | 40,85 | +0,36% |
| 04-09-26 | 41,00 | 40,85 | +0,37% |
| 02-09-26 | 41,00 | 40,84 | +0,38% |
| 30-08-26 | 41,00 | 40,84 | +0,39% |
| 29-08-26 | 41,00 | 40,83 | +0,41% |
| 27-08-26 | 41,00 | 40,83 | +0,42% |
| 23-08-26 | 41,00 | 40,82 | +0,44% |
| 17-08-26 | 41,00 | 40,81 | +0,45% |
| 06-08-26 | 41,00 | 40,81 | +0,47% |
| 01-08-26 | 41,00 | 40,80 | +0,49% |
| 28-07-26 | 41,00 | 40,79 | +0,51% |
| 24-07-26 | 41,00 | 40,78 | +0,53% |
| 12-07-26 | 41,00 | 40,77 | +0,56% |
| 05-07-26 | 41,00 | 40,76 | +0,58% |
| 03-07-26 | 41,00 | 40,75 | +0,61% |
| 27-06-26 | 41,00 | 40,74 | +0,65% |
| 21-06-26 | 41,00 | 40,72 | +0,68% |
| 16-06-26 | 41,00 | 40,71 | +0,72% |
| 09-06-26 | 39,00 | 40,69 | -4,15% |
| 30-05-26 | 36,00 | 40,80 | -11,76% |
| 29-05-26 | 36,00 | 41,14 | -12,50% |
| 28-05-26 | 36,00 | 41,54 | -13,33% |
| 16-05-26 | 36,00 | 42,00 | -14,29% |
| 13-05-26 | 36,00 | 42,55 | -15,38% |
| 21-04-26 | 36,00 | 43,20 | -16,67% |
| 15-04-26 | 36,00 | 44,00 | -18,18% |
| 09-04-26 | 45,00 | 45,00 | 0,00% |
| 26-03-26 | 45,00 | 45,00 | 0,00% |
| 17-03-26 | 45,00 | 45,00 | 0,00% |
| 05-03-26 | 45,00 | 45,00 | 0,00% |
| 25-02-26 | 45,00 | 45,00 | 0,00% |
| 22-02-26 | 45,00 | 45,00 | 0,00% |
| 15-02-26 | 45,00 | 45,00 | 0,00% |
| 14-02-26 | 45,00 | 45,00 | 0,00% |
Om prisudvikling data brugt for at vise billigste pris:
Grafen viser et udsnit af verificeret historiske laveste priser når denne har ændret sig. Tabellen viser yderligere historisk pris information. Vi viser også prisen fra ældste og nyeste data indsamling. Data opdateres løbende ved scans af leverandører.
Du må gerne anvende disse facts — eksempelvis: "Laveste registrerede pris d. 21. september 2026 var 41 kr".
Husk gerne at linke tilbage til denne side som kilde:
https://billigpris.dk/produkt/beauty-uk-color-curl-electric-blue-mascara/
https://billigpris.dk/produkt/beauty-uk-color-curl-electric-blue-mascara/
