Mere information
Kender ingen leverandør
ASUS 0A001-00048900, Laptop, Indendørs, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 65 W, 19 V
Produktet ASUS 0A001-00048900 er en oplader designet til at blive brugt med ASUS bærbare computere. Denne oplader er egnet til indendørs brug og kan håndtere en bred spændingsindgang på 100 til 240 volt, hvilket gør den ideel til både hjemmet og rejsebrug. Den opererer ved en frekvens på 50 til 60 Hz og leverer en effekt på 65 watt, hvilket sikrer stabil strømforsyning til din bærbare computer.
EAN 5711783506850* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
Prisudvikling tabel og graf af bedste pris
| Dato(DD-MM-YYYY) | Laveste pris | Gns. laveste til dd |
|---|---|---|
| 26-03-2026 | 388,00 kr | 400,28 kr |
| 21-03-2026 | 388,00 kr | 400,68 kr |
| 17-03-2026 | 388,00 kr | 401,10 kr |
| 16-03-2026 | 388,00 kr | 401,55 kr |
| 07-03-2026 | 428,00 kr | 402,04 kr |
| 28-02-2026 | 428,00 kr | 401,07 kr |
| 27-02-2026 | 428,00 kr | 400,04 kr |
| 24-02-2026 | 428,00 kr | 398,92 kr |
| 22-02-2026 | 428,00 kr | 397,71 kr |
| 19-02-2026 | 428,00 kr | 396,39 kr |
| 18-02-2026 | 428,00 kr | 394,95 kr |
| 11-02-2026 | 428,00 kr | 393,38 kr |
| 08-02-2026 | 428,00 kr | 391,65 kr |
| 05-02-2026 | 428,00 kr | 389,74 kr |
| 04-02-2026 | 428,00 kr | 387,61 kr |
| 03-02-2026 | 428,00 kr | 385,24 kr |
| 31-01-2026 | 304,00 kr | 382,56 kr |
| 24-01-2026 | 304,00 kr | 387,80 kr |
| 22-01-2026 | 304,00 kr | 393,79 kr |
| 19-01-2026 | 428,00 kr | 400,69 kr |
| 13-01-2026 | 304,00 kr | 398,42 kr |
| 12-01-2026 | 304,00 kr | 407,00 kr |
| 10-01-2026 | 304,00 kr | 417,30 kr |
| 30-12-2025 | 304,00 kr | 429,89 kr |
| 19-12-2025 | 398,00 kr | 445,63 kr |
| 15-12-2025 | 398,00 kr | 452,43 kr |
| 08-12-2025 | 398,00 kr | 461,50 kr |
| 02-12-2025 | 398,00 kr | 474,20 kr |
| 26-11-2025 | 398,00 kr | 493,25 kr |
| 19-11-2025 | 525,00 kr | 525,00 kr |
| 17-11-2025 | 525,00 kr | 525,00 kr |
| 09-11-2025 | 525,00 kr | 525,00 kr |
Om dataene for billigste pris oversigt:
Grafen viser et udsnit af verificeret historiske laveste priser når denne har ændret sig. Tabellen viser yderligere historisk pris information. Vi viser også prisen fra ældste og nyeste data indsamling. Data opdateres løbende ved scans af leverandører.
Du må gerne anvende disse facts — eksempelvis: "Laveste registrerede pris d. 26. marts 2026 var 388 kr". Husk gerne at linke tilbage til denne side som kilde:
https://billigpris.dk/produkt/asus-0a001-00048900-laptop-indendoers-100-240-v-50-60-hz-65-w-19-v/
https://billigpris.dk/produkt/asus-0a001-00048900-laptop-indendoers-100-240-v-50-60-hz-65-w-19-v/
