Mere information
Kender ingen leverandør
Asko Professional DWC6422BIW opvaskemaskine, hvid
Asko Professional DWC6422BIW er en avanceret opvaskemaskine designet til professionelle køkkener, der kræver høj ydeevne og pålidelighed. Denne model er hvid, hvilket giver et rent og moderne udseende, der passer ind i enhver professionel indretning. Opvaskemaskinen er udstyret med effektive vaskecyklusser, der sikrer grundig rengøring af alle typer service, samtidig med at den er energibesparende og miljøvenlig.
EAN 3838782930072 Opvaskemaskine* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
Tabel og graf af de billigste priser
| Dato | Laveste pris | Laveste til dd. gns. | Forskel |
|---|---|---|---|
| 26-10-26 | 20.754,00 | 20.826,86 | -0,35% |
| 25-10-26 | 20.754,00 | 20.828,89 | -0,36% |
| 06-10-26 | 20.754,00 | 20.831,03 | -0,37% |
| 03-10-26 | 20.754,00 | 20.833,29 | -0,38% |
| 02-10-26 | 20.754,00 | 20.835,70 | -0,39% |
| 01-10-26 | 20.754,00 | 20.838,25 | -0,40% |
| 28-09-26 | 20.754,00 | 20.840,97 | -0,42% |
| 26-09-26 | 20.754,00 | 20.843,87 | -0,43% |
| 21-09-26 | 20.754,00 | 20.846,97 | -0,45% |
| 17-09-26 | 20.754,00 | 20.850,29 | -0,46% |
| 16-09-26 | 20.754,00 | 20.853,85 | -0,48% |
| 15-09-26 | 20.754,00 | 20.857,69 | -0,50% |
| 11-09-26 | 20.754,00 | 20.861,84 | -0,52% |
| 10-09-26 | 20.754,00 | 20.866,33 | -0,54% |
| 01-09-26 | 20.754,00 | 20.871,22 | -0,56% |
| 29-08-26 | 20.754,00 | 20.876,55 | -0,59% |
| 24-08-26 | 20.754,00 | 20.882,38 | -0,61% |
| 20-08-26 | 20.754,00 | 20.888,80 | -0,65% |
| 17-08-26 | 20.754,00 | 20.895,89 | -0,68% |
| 11-08-26 | 20.754,00 | 20.903,78 | -0,72% |
| 07-08-26 | 20.754,00 | 20.912,59 | -0,76% |
| 06-08-26 | 20.754,00 | 20.922,50 | -0,81% |
| 01-08-26 | 20.754,00 | 20.933,73 | -0,86% |
| 31-07-26 | 20.754,00 | 20.946,57 | -0,92% |
| 28-07-26 | 20.754,00 | 20.961,38 | -0,99% |
| 23-07-26 | 23.342,00 | 20.978,67 | +11,27% |
| 03-07-26 | 20.754,00 | 20.763,82 | -0,05% |
| 27-06-26 | 20.695,00 | 20.764,80 | -0,34% |
| 16-06-26 | 20.695,00 | 20.772,56 | -0,37% |
| 03-06-26 | 20.695,00 | 20.782,25 | -0,42% |
| 30-05-26 | 20.695,00 | 20.794,71 | -0,48% |
| 29-05-26 | 20.695,00 | 20.811,33 | -0,56% |
| 17-05-26 | 20.695,00 | 20.834,60 | -0,67% |
| 16-05-26 | 20.695,00 | 20.869,50 | -0,84% |
| 13-05-26 | 20.695,00 | 20.927,67 | -1,11% |
| 04-05-26 | 21.044,00 | 21.044,00 | 0,00% |
| 03-05-26 | 21.044,00 | 21.044,00 | 0,00% |
Om prisudvikling data brugt for at vise billigste pris:
Grafen viser et udsnit af verificeret historiske laveste priser når denne har ændret sig. Tabellen viser yderligere historisk pris information. Vi viser også prisen fra ældste og nyeste data indsamling. Data opdateres løbende ved scans af leverandører.
Du må gerne anvende disse facts — eksempelvis: "Laveste registrerede pris d. 26. oktober 2026 var 20754 kr".
Husk gerne at linke tilbage til denne side som kilde:
https://billigpris.dk/produkt/asko-professional-dwc6422biw-opvaskemaskine-hvid/
https://billigpris.dk/produkt/asko-professional-dwc6422biw-opvaskemaskine-hvid/
