Mere information
Kender ingen leverandør
AS Creation tapet 1160-93 Memory 2
As Creation Tapeta As Creation 1160-93 Memory 2 er en højkvalitets vægfolie, der er designet til at skabe smukke og holdbare vægbelægninger. Dette produkt fra mærket As_Creation bruges som et alternativ til traditionelt tapet og er ideelt til at give dine vægge et unikt og moderne udseende.
EAN 4000776116093* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
Prisudvikling tabel og graf af bedste pris
| Dato(DD-MM-YYYY) | Laveste pris | Gns. laveste til dd |
|---|---|---|
| 03-06-2026 | 144,00 kr | 165,73 kr |
| 30-05-2026 | 144,00 kr | 166,76 kr |
| 29-05-2026 | 144,00 kr | 167,90 kr |
| 13-05-2026 | 144,00 kr | 169,16 kr |
| 04-05-2026 | 144,00 kr | 170,56 kr |
| 03-05-2026 | 144,00 kr | 172,12 kr |
| 15-12-2025 | 207,00 kr | 173,88 kr |
| 11-12-2025 | 207,00 kr | 171,67 kr |
| 10-12-2025 | 207,00 kr | 169,14 kr |
| 08-12-2025 | 207,00 kr | 166,23 kr |
| 01-12-2025 | 207,00 kr | 162,83 kr |
| 28-11-2025 | 207,00 kr | 158,82 kr |
| 27-11-2025 | 208,00 kr | 154,00 kr |
| 26-11-2025 | 208,00 kr | 148,00 kr |
| 24-11-2025 | 208,00 kr | 140,50 kr |
| 23-11-2025 | 208,00 kr | 130,86 kr |
| 21-11-2025 | 118,00 kr | 118,00 kr |
| 19-11-2025 | 118,00 kr | 118,00 kr |
| 17-11-2025 | 118,00 kr | 118,00 kr |
| 16-11-2025 | 118,00 kr | 118,00 kr |
| 11-11-2025 | 118,00 kr | 118,00 kr |
| 09-11-2025 | 118,00 kr | 118,00 kr |
Om dataene for billigste pris oversigt:
Grafen viser et udsnit af verificeret historiske laveste priser når denne har ændret sig. Tabellen viser yderligere historisk pris information. Vi viser også prisen fra ældste og nyeste data indsamling. Data opdateres løbende ved scans af leverandører.
Du må gerne anvende disse facts — eksempelvis: "Laveste registrerede pris d. 3. juni 2026 var 144 kr". Husk gerne at linke tilbage til denne side som kilde:
https://billigpris.dk/produkt/as-creation-tapeta-as-creation-1160-93-memory-2/
https://billigpris.dk/produkt/as-creation-tapeta-as-creation-1160-93-memory-2/
