Mere information
Kender ingen leverandør
Apple Iphone 15 Plus - 5G Smartphone - Dual-Sim / Intern Hukommelse 256 Gb - Oled-Skærm - 6.7" - 2796 X 1290 Pixels - 2X Bagkameraer 48 Mp, 12 Mp - F
Oplev den nye Apple iPhone 15 Plus – en kraftfuld 5G-smartphone designet til at imødekomme dine behov for hastighed, ydeevne og avanceret teknologi. Med Dual-SIM funktionalitet kan du nemt skifte mellem to telefonnumre, hvilket er ideelt til både arbejde og fritid. Den store interne hukommelse på 256 GB giver rig plads til dine apps, billeder, videoer og filer uden bekymring.
EAN 0195949041631 iPhone iPhone 15* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
Tabel og graf af de billigste priser
| Dato | Laveste pris | Laveste til dd. gns. | Forskel |
|---|---|---|---|
| 06-10-26 | 7.159,00 | 7.200,19 | -0,57% |
| 03-10-26 | 7.159,00 | 7.201,33 | -0,59% |
| 02-10-26 | 7.159,00 | 7.202,54 | -0,60% |
| 28-09-26 | 7.159,00 | 7.203,82 | -0,62% |
| 27-09-26 | 7.159,00 | 7.205,18 | -0,64% |
| 26-09-26 | 7.159,00 | 7.206,63 | -0,66% |
| 21-09-26 | 7.159,00 | 7.208,16 | -0,68% |
| 16-09-26 | 7.159,00 | 7.209,80 | -0,70% |
| 15-09-26 | 7.159,00 | 7.211,55 | -0,73% |
| 12-09-26 | 7.159,00 | 7.213,43 | -0,75% |
| 08-09-26 | 7.159,00 | 7.215,44 | -0,78% |
| 04-09-26 | 7.159,00 | 7.217,62 | -0,81% |
| 02-09-26 | 7.159,00 | 7.219,96 | -0,84% |
| 01-09-26 | 7.159,00 | 7.222,50 | -0,88% |
| 29-08-26 | 7.159,00 | 7.225,26 | -0,92% |
| 27-08-26 | 7.159,00 | 7.228,27 | -0,96% |
| 23-08-26 | 7.159,00 | 7.231,57 | -1,00% |
| 17-08-26 | 7.159,00 | 7.235,20 | -1,05% |
| 01-08-26 | 7.159,00 | 7.239,21 | -1,11% |
| 31-07-26 | 7.159,00 | 7.243,67 | -1,17% |
| 28-07-26 | 7.159,00 | 7.248,65 | -1,24% |
| 23-07-26 | 7.159,00 | 7.254,25 | -1,31% |
| 12-07-26 | 7.159,00 | 7.260,60 | -1,40% |
| 03-07-26 | 7.159,00 | 7.267,86 | -1,50% |
| 27-06-26 | 7.159,00 | 7.276,23 | -1,61% |
| 16-06-26 | 7.159,00 | 7.286,00 | -1,74% |
| 03-06-26 | 7.459,00 | 7.297,55 | +2,21% |
| 28-05-26 | 7.459,00 | 7.281,40 | +2,44% |
| 17-05-26 | 7.459,00 | 7.261,67 | +2,72% |
| 13-05-26 | 7.459,00 | 7.237,00 | +3,07% |
| 03-05-26 | 7.459,00 | 7.205,29 | +3,52% |
| 16-04-26 | 8.099,00 | 7.163,00 | +13,07% |
| 11-04-26 | 8.099,00 | 6.975,80 | +16,10% |
| 25-11-25 | 6.327,00 | 6.695,00 | -5,50% |
| 20-11-25 | 7.799,00 | 6.817,67 | +14,39% |
| 11-11-25 | 6.327,00 | 6.327,00 | 0,00% |
| 10-11-25 | 6.327,00 | 6.327,00 | 0,00% |
Om prisudvikling data brugt for at vise billigste pris:
Grafen viser et udsnit af verificeret historiske laveste priser når denne har ændret sig. Tabellen viser yderligere historisk pris information. Vi viser også prisen fra ældste og nyeste data indsamling. Data opdateres løbende ved scans af leverandører.
Du må gerne anvende disse facts — eksempelvis: "Laveste registrerede pris d. 6. oktober 2026 var 7159 kr".
Husk gerne at linke tilbage til denne side som kilde:
https://billigpris.dk/produkt/apple-iphone-15-plus-5g-smartphone-dual-sim-intern-hukommelse-256-gb-oled-skaerm-0195949041631/
https://billigpris.dk/produkt/apple-iphone-15-plus-5g-smartphone-dual-sim-intern-hukommelse-256-gb-oled-skaerm-0195949041631/
