Mere information
Kender ingen leverandør
Apple iPhone 12 GRADE C - 64GB Black
Apple iPhone 12 64GB Black GRADE C er en mobiltelefon, der kombinerer elegant design med kraftfuld ydeevne. Denne model fra Apple er kendt for sin slanke sorte finish, som tilføjer et sofistikeret præg til din daglige brug. Selvom den er vurderet som GRADE C, betyder det, at den kan have mindre kosmetiske fejl eller brugsspor, men den fungerer stadig optimalt og leverer den høje kvalitet, man forventer af Apple.
EAN 5713552043641 iPhone* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
Tabel og graf af de billigste priser
| Dato | Laveste pris | Laveste til dd. gns. | Forskel |
|---|---|---|---|
| 23-08-26 | 2.517,00 | 2.511,06 | +0,24% |
| 17-08-26 | 2.517,00 | 2.510,88 | +0,24% |
| 06-08-26 | 2.517,00 | 2.510,70 | +0,25% |
| 01-08-26 | 2.517,00 | 2.510,50 | +0,26% |
| 31-07-26 | 2.517,00 | 2.510,29 | +0,27% |
| 28-07-26 | 2.517,00 | 2.510,07 | +0,28% |
| 23-07-26 | 2.517,00 | 2.509,83 | +0,29% |
| 13-07-26 | 2.517,00 | 2.509,57 | +0,30% |
| 12-07-26 | 2.517,00 | 2.509,30 | +0,31% |
| 03-07-26 | 2.517,00 | 2.509,00 | +0,32% |
| 27-06-26 | 2.517,00 | 2.508,68 | +0,33% |
| 23-06-26 | 2.517,00 | 2.508,33 | +0,35% |
| 21-06-26 | 2.517,00 | 2.507,96 | +0,36% |
| 16-06-26 | 2.517,00 | 2.507,55 | +0,38% |
| 09-06-26 | 2.517,00 | 2.507,10 | +0,40% |
| 03-06-26 | 2.517,00 | 2.506,60 | +0,41% |
| 30-05-26 | 2.517,00 | 2.506,05 | +0,44% |
| 29-05-26 | 2.517,00 | 2.505,44 | +0,46% |
| 28-05-26 | 2.517,00 | 2.504,76 | +0,49% |
| 27-05-26 | 2.517,00 | 2.504,00 | +0,52% |
| 17-05-26 | 2.517,00 | 2.503,13 | +0,55% |
| 16-05-26 | 2.517,00 | 2.502,14 | +0,59% |
| 15-05-26 | 2.517,00 | 2.501,00 | +0,64% |
| 04-05-26 | 2.517,00 | 2.499,67 | +0,69% |
| 21-04-26 | 2.517,00 | 2.498,09 | +0,76% |
| 19-04-26 | 2.517,00 | 2.496,20 | +0,83% |
| 15-04-26 | 2.517,00 | 2.493,89 | +0,93% |
| 09-04-26 | 2.491,00 | 2.491,00 | 0,00% |
| 29-03-26 | 2.491,00 | 2.491,00 | 0,00% |
| 21-03-26 | 2.491,00 | 2.491,00 | 0,00% |
| 16-03-26 | 2.491,00 | 2.491,00 | 0,00% |
| 07-03-26 | 2.491,00 | 2.491,00 | 0,00% |
| 28-02-26 | 2.491,00 | 2.491,00 | 0,00% |
| 24-02-26 | 2.491,00 | 2.491,00 | 0,00% |
| 22-02-26 | 2.491,00 | 2.491,00 | 0,00% |
Om prisudvikling data brugt for at vise billigste pris:
Grafen viser et udsnit af verificeret historiske laveste priser når denne har ændret sig. Tabellen viser yderligere historisk pris information. Vi viser også prisen fra ældste og nyeste data indsamling. Data opdateres løbende ved scans af leverandører.
Du må gerne anvende disse facts — eksempelvis: "Laveste registrerede pris d. 23. august 2026 var 2517 kr".
Husk gerne at linke tilbage til denne side som kilde:
https://billigpris.dk/produkt/apple-iphone-12-64gb-black-grade-c/
https://billigpris.dk/produkt/apple-iphone-12-64gb-black-grade-c/
