Mere information
På lager ved en leverandør
2-i-1 slim wallet til iPhone 7/8/SE - kompakt og RFID-sikret
Champion 2-in-1 Slim Wallet Case til iPhone 7/8 er en smart og praktisk løsning, der kombinerer beskyttelse og funktionalitet. Denne case er lavet til at passe perfekt til din iPhone, samtidig med at den fungerer som en kompakt pung. Når du bruger denne case, kan du nemt beskytte din telefon mod skader som slag, tab og ridser, hvilket er vigtigt for at bevare din telefons levetid og udseende.
EAN 7391091857769 iPhone covers* Se den gældende produkt beskrivelse, specifikationer og pris på leverandørens side.
Tabel og graf af de billigste priser
| Dato | Laveste pris | Laveste til dd. gns. | Forskel |
|---|---|---|---|
| 26-10-26 | 139,00 | 161,65 | -14,01% |
| 25-10-26 | 139,00 | 162,28 | -14,34% |
| 06-10-26 | 139,00 | 162,94 | -14,69% |
| 01-10-26 | 139,00 | 163,65 | -15,06% |
| 27-09-26 | 139,00 | 164,39 | -15,45% |
| 21-09-26 | 139,00 | 165,19 | -15,85% |
| 16-09-26 | 139,00 | 166,03 | -16,28% |
| 08-09-26 | 139,00 | 166,93 | -16,73% |
| 04-09-26 | 139,00 | 167,90 | -17,21% |
| 01-09-26 | 139,00 | 168,93 | -17,72% |
| 29-08-26 | 139,00 | 170,04 | -18,25% |
| 17-08-26 | 139,00 | 171,23 | -18,82% |
| 01-08-26 | 139,00 | 172,52 | -19,43% |
| 28-07-26 | 139,00 | 173,92 | -20,08% |
| 12-07-26 | 139,00 | 175,43 | -20,77% |
| 27-06-26 | 139,00 | 177,09 | -21,51% |
| 21-06-26 | 139,00 | 178,90 | -22,31% |
| 09-06-26 | 175,00 | 180,90 | -3,26% |
| 29-05-26 | 175,00 | 181,21 | -3,43% |
| 27-05-26 | 175,00 | 181,56 | -3,61% |
| 16-05-26 | 175,00 | 181,94 | -3,82% |
| 13-05-26 | 175,00 | 182,38 | -4,04% |
| 21-04-26 | 175,00 | 182,87 | -4,30% |
| 16-04-26 | 175,00 | 183,43 | -4,60% |
| 15-04-26 | 175,00 | 184,08 | -4,93% |
| 26-03-26 | 186,00 | 184,83 | +0,63% |
| 07-03-26 | 186,00 | 184,73 | +0,69% |
| 22-02-26 | 186,00 | 184,60 | +0,76% |
| 13-02-26 | 186,00 | 184,44 | +0,84% |
| 03-02-26 | 186,00 | 184,25 | +0,95% |
| 23-01-26 | 186,00 | 184,00 | +1,09% |
| 07-01-26 | 186,00 | 183,67 | +1,27% |
| 19-12-25 | 186,00 | 183,20 | +1,53% |
| 08-12-25 | 179,00 | 182,50 | -1,92% |
| 26-11-25 | 179,00 | 183,67 | -2,54% |
| 11-11-25 | 186,00 | 186,00 | 0,00% |
| 10-11-25 | 186,00 | 186,00 | 0,00% |
Om prisudvikling data brugt for at vise billigste pris:
Grafen viser et udsnit af verificeret historiske laveste priser når denne har ændret sig. Tabellen viser yderligere historisk pris information. Vi viser også prisen fra ældste og nyeste data indsamling. Data opdateres løbende ved scans af leverandører.
Du må gerne anvende disse facts — eksempelvis: "Laveste registrerede pris d. 26. oktober 2026 var 139 kr".
Husk gerne at linke tilbage til denne side som kilde:
https://billigpris.dk/produkt/2-in-1-slim-wallet-iphone-7-8/
https://billigpris.dk/produkt/2-in-1-slim-wallet-iphone-7-8/
